Опция Regions - Зоны
Опция Regions аналогична опции Extract Region, описанной в Справочнике по моделированию [Modeling Online Help] , за одним исключением: Extract Region
используется для извлечения зоны только в пределах одной части, а Regions создает связь с зоной между различными частями одной сборки. |
Опция Regions создает связанное листовое тело, которое образовано следующей группой граней: базовая грань [seed face] и смежные грани, ограниченные другими гранями (назовем их граничными [boundary faces]).
Seed Face [Базовая Грань] | Выбор базовой грани, относительно которой группируются все остальные грани зоны. | ||
Boundary Faces [Граничные Грани] | Определяет границы зоны. | ||
Traverse Interior Edges [Проходить Внутренние Ребра] | Если эта опция включена, то в зону добавляются грани, ребра которых образуют внутренние контуры. | ||
Delete All Openings [Удалить Все Выемки] | Удаляет выемки в выбранных гранях. | ||
Preview Region [Предварительный просмотр Зоны] | Позволяет просмотреть после выбора граней, насколько правильно сформирована заданная Вами зона. | ||
Confirm Upon Apply [Подтвердить Перед Применением] | Просмотр и подтверждение результатов перед окончательным созданием зоны. Если эта опция включена и Вы нажимаете клавишу Apply (вместо OK ), то появляется вспомогательное диалоговое окно, позволяющее принять/отменить результаты или выбрать дополнительные опции для анализа зоны. (Опции анализа подробно описаны в Справочнике по интерфейсу пользователя [Gateway Online Help]) . В случае отмены результатов Вам не придется начинать сначала; опция запоминает Ваш предыдущий шаг, поэтому достаточно повторить выбор только тех объектов, которые привели к неверному результату. |
Опции Selection Steps подробно описаны в Справочнике по моделированию [Modeling Online Help] .