Выпадающие меню
Первая таблица, приведенная ниже, показывает опции выпадающего меню Assemblies. Остальные опции, относящиеся к сборкам, находятся в выпадающем меню Analysis; их описание приведено во второй таблице.
Помимо функций, доступных из выпадающих меню, работая со сборками, Вы можете использовать опции навигатора сборки. Навигатор графически представляет структуру сборки изображенной части в отдельном окне и позволяет легко и быстро манипулировать ее компонентами. Подробное описание особенностей работы в окне навигатора Вы найдете в разделе "Навигатор сборки" .
Перед тем, как начать работу с этими опциями, рекомендуем познакомиться с основными терминами и
, а также с различными , решаемыми в процессе построения сборок.
Опции выпадающего меню Assemblies | |||
Delay Interpart Updates [Задержать Обновление Связанных частей] | Приостанавливает обновление всех объектов, связывающих части, до тех пор, пока Вы не запустите операцию обновления; используется с функциями модуля WAVE. | ||
Update Session [Обновить все объекты в текущем Сеансе работы] | Позволяет обновить все устаревшие части, загруженные в текущем сеансе работы. Эта опция может оказаться полезной, когда включена опция Delay Interpart Updates . | ||
Context Control [Управление контекстом] Find Component [Найти компонент] Open Components [Открыть компоненты] Isolate Components [Отделить компонент] Open by Proximity [Открыть по близости] Show Product Outline [Показать контур] Save Context [Сохранить контекст] Define Product Outline [Определить контур] Set Work Part [Установить рабочую часть] Set Displayed Part [Установить отображаемую часть] | Опции для управления компонентами сборки. Это каскадное меню полезно при проектировании в контексте. | ||
[Компоненты]
Add Existing [Добавить существующий] Create New [Создать новый] Create Array [Создать массив] Substitute Component [Заменить компонент] Reposition Component [Переставить компонент] Mate Component [Сопрячь компонент] Replace Reference Set [Заменить ссылочный набор] Suppress Component [Скрыть компонент] Unsuppress Component [Показать компонент] Define Mating Alternates [Определить дополнительные условия стыковки] Verify Mating Alternates [Проверить дополнительные условия стыковки] Part Family Update [Обновление семейства частей] Component Properties [Свойства компонента] Check Clearances [Проверить зазоры] | Опции для создания и манипулирования компонентами сборки. | ||
Exploded Views [Виды с Разнесенными компонентами] Create Explosion [Создать вид с Разнесенными компонентами ] Edit Explosion [Редактировать вид] Auto-explode Components [Автоматически разнести компоненты] Delete Explosion [Удалить вид] Hide Explosion [Скрыть вид] Show Explosion [Показать вид] Hide Component [Скрыть компонент] Show Component [Показать компонент] Show Toolbar [Показать инструментальную панель] | Создает виды с разнесенными компонентами сборки. Вид с разнесенными компонентами - это вид всей сборки или подсборки, на котором отдельные детали или узлы сдвинуты относительно их действительных (модельных) позиций. | ||
Последовательности
Create Sequence [Создать последовательность] Sequence Properties [Свойства последовательности] Add Assemble Step [Добавить шаг сборки] Add Disassemble Step [Добавить шаг разборки] Step Properties [Свойства шага] Make Current Step [Сделать текущий шаг] Delete [Удалить] Find in Sequence [Найти в последовательности] Show All Sequences [Показать все последовательности] Show Sequence Navigator [Показать Навигатор Последовательностей] Rewind to First [Вернуться к первому] Step Reverse [Шаг назад] Reverse Play [Проиграть назад] Play [Проиграть] Step Forward [Шаг вперед] Forward to Last [Перейти к последнему] Stop [Стоп] Sequencing [Установление последовательности] | Опции установления последовательностей в сборках. Большинство данных опций также есть в инструментальной панели Assembly Sequencing и выпадающем меню Sequence Navigator. | ||
Variant Configurations [Меняющиеся конфигурации] | (Только UG/Manager) Позволяет использовать средства iMAN's для определения меняющихся структур сборки. (Unigraphics предполагает, что части хранятся в "родном" системном формате и что сборки могут конфигурироваться только средствами Unigraphics; iMAN предоставляет другие опции). Смотрите документацию iMAN для более полной информации. | ||
Cloning [Клонирование] Create Clone Assembly [Создать Сборку-Клон] [Редактировать Существующую Сборку] | Обеспечивает гибкий интерфейс при проектировании сборок "сверху-вниз" и позволяет модифицировать сборку, варьируя ссылки между различными компонентами. | ||
Edit Component Arrays [Редактировать массив компонентов] | Позволяет редактировать существующий массив компонентов в сборке. Если массивов в сборке нет, будет выдано соответствующее сообщение. | ||
Mating Alternates [Варианты Сопряжений] Define [Определить] Verify [Проверить] | Позволяет определить и проверить варианты сопряжений. | ||
WAVE Geometry Linker [Построитель Связанных Геометрических объектов] | Позволяет создавать в рабочей части геометрические объекты, связанные с другими частями этой же сборки. | ||
WAVE [Модуль WAVE] Associativity Manager [Редактор Ассоциативности] [Геометрический Навигатор] [Просмотр Связей между Частями] [Навигатор Частей] [Загрузить Данные модуля WAVE] | Содержит функции, которые позволяют связывать геометрические объекты различных частей, создавая их ассоциативные копии. | ||
Representations [Фасетное представление] | Позволяет создавать альтернативное представление объемных тел (фасетные модели, ассоциативно связанные с гранью тела или телом, из которого они созданы). | ||
Reference Sets [Ссылочные Наборы] | Определяет ссылочные наборы, позволяющие существенно сократить (или совсем исключить) графическое представление компонента в сборке более высокого уровня, не затрагивая структуру сборки и входящих в нее моделей. [Ссылочный набор - это именованная секция (набор объектов) файла части, на который можно ссылаться из другой части.] | ||
Component Filters [Фильтрация Компонентов] | Уменьшает расход памяти и сложность изображения при работе с большими сборками за счет выборочной загрузки компонентов. Фильтрация по своей природе является динамической операцией, поэтому она учитывает изменения, сделанные в сборке. | ||
Envelope [Обертка] Wrap Assembly [Обернyть сборку] Linked Exterior [Связанная поверхность] | Позволяет создать упрощенную версию сборки, для случаев, когда требуется только грубое ее представление.Сборка будет обернута выпуклым многогранником с плоскими гранями.
Эта функция также известна, как Wrap Assembly [Обернуть сборку] | ||
Parts List [Спецификация] | Позволяет создавать, изменять, редактировать, просматривать и форматировать спецификацию сборки. | ||
Component Filters [Фильтры компонентов] | Reduces memory usage and display complexity when working with a large assembly by specifying which set of components from the assembly are to be loaded. This filtering operation accounts for changes made in the assembly. | ||
Reports [Отчеты] List Components [Пролистать компоненты] Update Report [Обновить отчет] Where Used [Где был использован] Session Where Used [Сессия, где был использован] Assembly Diagram [Диаграмма сборки] Family Report [Отчет семейства] | Позволяет получать справочную информацию о компонентах сборки (в частности, списки компонентов, отчеты по обновлению и отчеты применяемости). |
Следующие функции модуля Assemblies
находятся в выпадающем меню Analysis:
[Анализ Зазоров Сборки] | Выполняет проверку зазоров между всеми компонентами сборки. | ||
[Управление Весовыми характеристиками Сборки] | Определяет и контролирует весовые характеристики модели. |